GUMIFRAN
STANDARD
| Název materiálu | Použití | Příklady |
|---|---|---|
| 2000 Y | Hutný matný standard | Podešve matné standard |
| 1300 | Hutný matný velmi estetický | Podešve matné, u kterých je vyžadována zvláštní estetika |
| 3600 | Hutný matný vysoká odolnost | Podešve matné, kde je vyžadována odolnost na přetrhnutí a opotřebení vyšší než průměrné |
| ID | Hutný matný pro vstřikování na svrškovou useň | Podešve matné nalisované na svrškovou useň (kůže nebo |
| 5100 | Hutný matný „guma“ | Podešve matné s efektem gumy (ideální pro všechny barvy i jantarové) |
| KTR | Hutný matný speciální | Podešve velmi estetické, kde GUM 1300 nestačí (NE pro minerální barvy) |
| FMD | Velmi expansní matný | Podešve expansní velmi lehké (až do hustoty 0,5 g/cm3) |
SPECIÁLNí
| 5700 | Hutný matný gumový ekonomický | Podešve matné s efektem gumy (některé jantarové barvy se nedají získat) |
|---|---|---|
| KTR-T | Hutný matný gumový průhledný | Podešve velmi estetické kde GUM 1300 nestačí (možné minerální barvy) |
| TRK | Hutný matný max. matný | Podešve u kterých se vyžaduje max. matnost |
| TRK-T | Hutný matný max. matný průhledný | Podešve u kterých se vyžaduje max. matnost pro všechny barvy i jantarové |
| 1300 Antistatico | Hutný matný velmi estetický antistatický | Podešve nebo součásti antistatické |
INDIVIDUÁLNí
| M | Podešve ke snow-boardu |
|---|---|
| TR60E94 | Podešve „ avangardní „ |