ŠKÁLA TERMOPLASTICKÝCH ELASTOMERŮ (TPE)
Charakteristika
| ELASTOFRAN | GUMIFRAN | ADIFRAN | ELIFRAN | MAFRAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD DO | OD DO | OD DO | OD DO | OD DO | OD DO | |
| Typ výrobku | SBS | SBS | SBS | SBS | SBS | SBS |
| Tvrdost Sh A | 40 85 | 40 85 | 70 90 | 50 85 | 17 90 | - - |
| Tvrdost Sh D | - - | - - | 40 50 | 35 60 | - - | 25 60 |
| Index toku (g/10) | 20,0 > 100 | 20,0 > 100 | 10,0 > 30,0 | 10,0 > 100 | 1,0 > 50 | 10,0 > 30,0 |
| Hustota (g/cm3) | 0,90 1,05 | 0,90 1,00 | 0,92 0,98 | 0,90 1,00 | 0,88 1,20 | 0,87 0,92 |
| Abraze DIN 53516 (mm3/40m) | 120 230 | 160 250 | 50 100 | - - | - - | - - |
| Pevnost (Mpa) | 3,5 8,0 | 4,0 9,0 | 10,0 20,0 | 3,0 25,0 | 2,5 15,0 | 12,0 25,0 |
| Tažnost (%) | 450 800 | 450 800 | 400 700 | 500 1000 | 450 850 | 600 800 |
| Pružnost (Mpa) | - - | - - | - - | - - | - - | 100 600 |
Data v této tabulce jsou pouze informativní.