Tažné hliníkové profily standart Proferal
Trubky
| Rozmery | Váha | Rozmery | Váha |
| Ø e | Ø i | S | g/m | Ø e | Ø i | S | g/m |
| 3,0 | 1,0 | 1,00 | 17 | 11,0 | 7,5 | 1,75 | 137 |
| 4,0 | 3,0 | 0,50 | 15 | 11,0 | 7,0 | 2,00 | 153 |
| 4,0 | 2,5 | 0,75 | 21 | 11,0 | 6,0 | 2,50 | 180 |
| 4,0 | 2,0 | 1,00 | 25 | 12,0 | 11,0 | 0,50 | 49 |
| 4,0 | 1,5 | 1,25 | 29 | 12,0 | 10,5 | 0,75 | 72 |
| 5,0 | 4,0 | 0,50 | 19 | 12,0 | 10,0 | 1,00 | 93 |
| 5,0 | 3,5 | 0,75 | 27 | 12,0 | 9,5 | 1,25 | 114 |
| 5,0 | 3,0 | 1,00 | 34 | 12,0 | 9,0 | 1,50 | 134 |
| 5,0 | 2,5 | 1,25 | 40 | 12,0 | 8,5 | 1,75 | 152 |
| 5,0 | 2,0 | 1,50 | 45 | 12,0 | 8,0 | 2,00 | 170 |
| 6,0 | 5,0 | 0,50 | 23 | 12,0 | 7,0 | 2,50 | 201 |
| 6,0 | 4,5 | 0,75 | 33 | 12,0 | 6,0 | 3,00 | 229 |
| 6,0 | 4,0 | 1,00 | 42 | 13,0 | 12,0 | 0,50 | 53 |
| 6,0 | 3,5 | 1,25 | 50 | 13,0 | 11,5 | 0,75 | 78 |
| 6,0 | 3,0 | 1,50 | 57 | 13,0 | 11,0 | 1,00 | 102 |
| 6,0 | 2,5 | 1,75 | 63 | 13,0 | 10,5 | 1,25 | 125 |
| 6,0 | 2,0 | 2,00 | 68 | 13,0 | 10,0 | 1,50 | 146 |
| 7,0 | 6,0 | 0,50 | 28 | 13,0 | 9,5 | 1,75 | 167 |
| 7,0 | 5,5 | 0,75 | 40 | 13,0 | 9,0 | 2,00 | 187 |
| 7,0 | 5,0 | 1,00 | 51 | 13,0 | 8,0 | 2,50 | 223 |
| 7,0 | 4,5 | 1,25 | 61 | 13,0 | 7,0 | 3,00 | 254 |
| 7,0 | 4,0 | 1,50 | 70 | 14,0 | 13,0 | 0,50 | 57 |
| 7,0 | 3,5 | 1,75 | 78 | 14,0 | 12,5 | 0,75 | 84 |
| 7,0 | 3,0 | 2,00 | 85 | 14,0 | 12,0 | 1,00 | 110 |
| 8,0 | 7,0 | 0,50 | 32 | 14,0 | 11,5 | 1,25 | 135 |
| 8,0 | 6,5 | 0,75 | 46 | 14,0 | 11,0 | 1,50 | 159 |
| 8,0 | 6,0 | 1,00 | 59 | 14,0 | 10,5 | 1,75 | 182 |
| 8,0 | 5,5 | 1,25 | 72 | 14,0 | 10,0 | 2,00 | 203 |
| 8,0 | 5,0 | 1,50 | 83 | 14,0 | 9,0 | 2,50 | 244 |
| 8,0 | 4,5 | 1,75 | 93 | 14,0 | 8,0 | 3,00 | 280 |
| 8,0 | 4,0 | 2,00 | 102 | 15,0 | 14,0 | 0,50 | 61 |
| 8,0 | 3,0 | 2,50 | 117 | 15,0 | 13,5 | 0,75 | 91 |
| 9,0 | 8,0 | 0,50 | 36 | 15,0 | 13,0 | 1,00 | 119 |
| 9,0 | 7,5 | 0,75 | 52 | 15,0 | 12,5 | 1,25 | 146 |
| 9,0 | 7,0 | 1,00 | 68 | 15,0 | 12,0 | 1,50 | 172 |
| 9,0 | 6,5 | 1,25 | 82 | 15,0 | 11,5 | 1,75 | 197 |
| 9,0 | 6,0 | 1,50 | 95 | 15,0 | 11,0 | 2,00 | 220 |
| 9,0 | 5,5 | 1,75 | 108 | 15,0 | 10,0 | 2,50 | 265 |
| 9,0 | 5,0 | 2,00 | 119 | 15,0 | 9,0 | 3,00 | 305 |
| 9,0 | 4,0 | 2,50 | 138 | 16,0 | 15,0 | 0,50 | 66 |
| 10,0 | 9,0 | 0,50 | 40 | 16,0 | 14,5 | 0,75 | 97 |
| 10,0 | 8,5 | 0,75 | 59 | 16,0 | 14,0 | 1,00 | 127 |
| 10,0 | 8,0 | 1,00 | 76 | 16,0 | 13,5 | 1,25 | 156 |
| 10,0 | 7,5 | 1,25 | 93 | 16,0 | 13,0 | 1,50 | 184 |
| 10,0 | 7,0 | 1,50 | 108 | 16,0 | 12,5 | 1,75 | 211 |
| 10,0 | 6,5 | 1,75 | 122 | 16,0 | 12,0 | 2,00 | 237 |
| 10,0 | 6,0 | 2,00 | 136 | 16,0 | 11,0 | 2,50 | 286 |
| 10,0 | 5,0 | 2,50 | 159 | 16,0 | 10,0 | 3,00 | 331 |
| 11,0 | 10,0 | 0,50 | 45 | 16,0 | 9,0 | 3,50 | 371 |
| 11,0 | 9,5 | 0,75 | 65 | 17,0 | 16,0 | 0,50 | 70 |
| 11,0 | 9,0 | 1,00 | 85 | 17,0 | 15,5 | 0,75 | 103 |
| 11,0 | 8,5 | 1,25 | 103 | 17,0 | 15,0 | 1,00 | 136 |
| 11,0 | 8,0 | 1,50 | 121 | 17,0 | 14,5 | 1,25 | 167 |
| Rozmery | Váha |
Rozmery | Váha |
| Ø e | Ø i | S | g/m | Ø e | Ø i | S | g/m |
| 17,0 | 14,0 | 1,50 | 197 | 22,0 | 19,50 | 1,25 | 220 |
| 17,0 | 13,5 | 1,75 | 226 | 22,0 | 19,0 | 1,50 | 261 |
| 17,0 | 13,0 | 2,00 | 254 | 22,0 | 18,0 | 2,00 | 339 |
| 17,0 | 12,0 | 2,50 | 307 | 22,0 | 17,0 | 2,50 | 413 |
| 17,0 | 11,0 | 3,00 | 356 | 22,0 | 16,0 | 3,00 | 483 |
| 17,0 | 10,0 | 3,50 | 401 | 22,0 | 15,0 | 3,50 | 549 |
| 18,0 | 17,0 | 0,50 | 74 | 22,0 | 14,0 | 4,00 | 610 |
| 18,0 | 16,5 | 0,75 | 110 | 22,0 | 13,0 | 4,50 | 668 |
| 18,0 | 16,0 | 1,00 | 144 | 22,0 | 12,0 | 5,00 | 721 |
| 18,0 | 15,5 | 1,25 | 178 | 23,0 | 22,0 | 0,50 | 95 |
| 18,0 | 15,0 | 1,50 | 210 | 23,0 | 21,5 | 0,75 | 141 |
| 18,0 | 14,0 | 2,00 | 271 | 23,0 | 21,0 | 1,00 | 187 |
| 18,0 | 13,0 | 2,50 | 329 | 23,0 | 20,5 | 1,25 | 230 |
| 18,0 | 12,0 | 3,00 | 382 | 23,0 | 20,0 | 1,50 | 273 |
| 18,0 | 11,0 | 3,50 | 430 | 23,0 | 19,0 | 2,00 | 356 |
| 18,0 | 10,0 | 4,00 | 475 | 23,0 | 18,0 | 2,50 | 434 |
| 19,0 | 18,0 | 0,50 | 78 | 23,0 | 17,0 | 3,00 | 509 |
| 19,0 | 17,5 | 0,75 | 116 | 23,0 | 16,0 | 3,50 | 579 |
| 19,0 | 17,0 | 1,00 | 153 | 23,0 | 15,0 | 4,00 | 644 |
| 19,0 | 16,5 | 1,25 | 188 | 23,0 | 14,0 | 4,50 | 706 |
| 19,0 | 16,0 | 1,50 | 223 | 23,0 | 13,0 | 5,00 | 763 |
| 19,0 | 15,0 | 2,00 | 288 | 24,0 | 23,0 | 0,50 | 100 |
| 19,0 | 14,0 | 2,50 | 350 | 24,0 | 22,5 | 0,75 | 148 |
| 19,0 | 13,0 | 3,00 | 407 | 24,0 | 22,0 | 1,00 | 195 |
| 19,0 | 12,0 | 3,50 | 460 | 24,0 | 21,5 | 1,25 | 241 |
| 19,0 | 11,0 | 4,00 | 509 | 24,0 | 21,0 | 1,50 | 286 |
| 19,0 | 10,0 | 4,50 | 553 | 24,0 | 20,0 | 2,00 | 373 |
| 20,0 | 19,0 | 0,50 | 83 | 24,0 | 19,0 | 2,50 | 456 |
| 20,0 | 18,5 | 0,75 | 122 | 24,0 | 18,0 | 3,00 | 534 |
| 20,0 | 18,0 | 1,00 | 161 | 24,0 | 17,0 | 3,50 | 608 |
| 20,0 | 17,5 | 1,25 | 199 | 24,0 | 16,0 | 4,00 | 678 |
| 20,0 | 17,0 | 1,50 | 235 | 24,0 | 15,0 | 4,580 | 744 |
| 20,0 | 16,0 | 2,00 | 305 | 24,0 | 14,0 | 5,00 | 805 |
| 20,0 | 15,0 | 2,50 | 371 | 25,0 | 24,0 | 0,50 | 104 |
| 20,0 | 14,0 | 3,00 | 432 | 25,0 | 23,5 | 0,75 | 154 |
| 20,0 | 13,0 | 3,50 | 490 | 25,0 | 23,0 | 1,00 | 203 |
| 20,0 | 12,0 | 4,00 | 543 | 25,0 | 22,5 | 1,25 | 252 |
| 20,0 | 11,0 | 4,50 | 591 | 25,0 | 22,0 | 1,50 | 299 |
| 21,0 | 20,0 | 0,50 | 87 | 25,0 | 21,0 | 2,00 | 390 |
| 21,0 | 19,5 | 0,75 | 129 | 25,0 | 20, | 2,50 | 477 |
| 21,0 | 19,0 | 1,00 | 170 | 25,0 | 19,0 | 3,00 | 560 |
| 21,0 | 18,5 | 1,25 | 209 | 25,0 | 18,0 | 3,50 | 638 |
| 21,0 | 18,0 | 1,50 | 248 | 25,0 | 17,0 | 4,00 | 712 |
| 21,0 | 17,0 | 2,00 | 322 | 25,0 | 16,0 | 4,50 | 782 |
| 21,0 | 16,0 | 2,50 | 392 | 25,0 | 15,0 | 5,00 | 848 |
| 21,0 | 15,0 | 3,00 | 458 | 26,0 | 25,0 | 0,50 | 108 |
| 21,0 | 14,0 | 3,50 | 519 | 26,0 | 24,5 | 0,75 | 161 |
| 21,0 | 13,0 | 4,00 | 577 | 26,0 | 24,0 | 1,00 | 212 |
| 21,0 | 12,0 | 4,50 | 629 | 26,0 | 23,5 | 1,25 | 262 |
| 21,0 | 11,0 | 5,00 | 678 | 26,0 | 23,0 | 1,50 | 312 |
| 22,0 | 21,0 | 0,50 | 91 | 26,0 | 22,0 | 2,00 | 407 |
| 22,0 | 20,5 | 0,75 | 135 | 26,0 | 21,0 | 2,50 | 498 |
| 22,0 | 20,0 | 1,00 | 178 | 26,0 | 20,0 | 3,00 | 585 |
| Rozmery | Váha |
Rozmery | Váha |
| Ø e | Ø i | S | g/m | Ø e | Ø i | S | g/m |
| 26,0 | 19,0 | 3,50 | 668 | 31,0 | 29,5 | 0,75 | 192 |
| 26,0 | 18,0 | 4,00 | 746 | 31,0 | 29,0 | 1,00 | 254 |
| 26,0 | 17,0 | 4,50 | 820 | 31,0 | 28,5 | 1,25 | 315 |
| 26,0 | 16,0 | 5,00 | 890 | 31,0 | 28,0 | 1,50 | 375 |
| 27,0 | 26,0 | 0,50 | 112 | 31,0 | 27,0 | 2,00 | 492 |
| 27,0 | 25,5 | 0,75 | 167 | 31,0 | 26,0 | 2,50 | 604 |
| 27,0 | 25,0 | 1,00 | 220 | 31,0 | 25,0 | 3,00 | 712 |
| 27,0 | 24,5 | 1,25 | 273 | 31,0 | 24,0 | 3,50 | 816 |
| 27,0 | 24,0 | 1,50 | 324 | 31,0 | 23,0 | 4,00 | 916 |
| 27,0 | 23,0 | 2,00 | 424 | 31,0 | 22,0 | 4,50 | 1011 |
| 27,0 | 22,0 | 2,50 | 519 | 31,0 | 21,0 | 5,00 | 1102 |
| 27,0 | 21,0 | 3,00 | 610 | 32,0 | 31,0 | 0,50 | 134 |
| 27,0 | 20,0 | 3,50 | 697 | 32,0 | 30,5 | 0,75 | 199 |
| 27,0 | 19,0 | 4,00 | 780 | 32,0 | 30,0 | 1,00 | 263 |
| 27,0 | 18,0 | 4,50 | 858 | 32,0 | 29,0 | 1,50 | 388 |
| 27,0 | 17,0 | 5,00 | 933 | 32,0 | 28,0 | 2,00 | 509 |
| 28,0 | 27,0 | 0,50 | 117 | 32,0 | 27,0 | 2,50 | 625 |
| 28,0 | 26,5 | 0,75 | 173 | 32,0 | 26,0 | 3,00 | 738 |
| 28,0 | 26,0 | 1,00 | 229 | 32,0 | 25,0 | 3,50 | 846 |
| 28,0 | 25,5 | 1,25 | 283 | 32,0 | 24,0 | 4,00 | 950 |
| 28,0 | 25,0 | 1,50 | 337 | 32,0 | 23,0 | 4,50 | 1049 |
| 28,0 | 24,0 | 2,00 | 441 | 32,0 | 22,0 | 5,00 | 1145 |
| 28,0 | 23,0 | 2,50 | 540 | 33,0 | 32,0 | 0,50 | 138 |
| 28,0 | 22,0 | 3,00 | 636 | 33,0 | 31,5 | 0,75 | 205 |
| 28,0 | 21,0 | 3,50 | 727 | 33,0 | 31,0 | 1,00 | 271 |
| 28,0 | 20,0 | 4,00 | 814 | 33,0 | 30,5 | 1,25 | 336 |
| 28,0 | 19,0 | 4,50 | 897 | 33,0 | 30,0 | 1,50 | 401 |
| 28,0 | 18,0 | 5,00 | 975 | 33,0 | 29,0 | 2,00 | 526 |
| 29,0 | 28,0 | 0,50 | 121 | 33,0 | 28,0 | 2,50 | 646 |
| 29,0 | 27,5 | 0,75 | 180 | 33,0 | 27,0 | 3,00 | 763 |
| 29,0 | 27,0 | 1,00 | 237 | 33,0 | 26,0 | 3,50 | 875 |
| 29,0 | 26,5 | 1,25 | 294 | 33,0 | 25,0 | 4,00 | 983 |
| 29,0 | 26,0 | 1,50 | 350 | 33,0 | 24,0 | 4,50 | 1087 |
| 29,0 | 25,0 | 2,00 | 458 | 33,0 | 23,0 | 5,00 | 1187 |
| 29,0 | 24,0 | 2,50 | 562 | 34,0 | 33,0 | 0,50 | 142 |
| 29,0 | 23,0 | 3,00 | 661 | 34,0 | 32,5 | 0,75 | 211 |
| 29,0 | 22,0 | 3,50 | 757 | 34,0 | 32,0 | 1,00 | 280 |
| 29,0 | 21,0 | 4,00 | 848 | 34,0 | 31,5 | 1,25 | 347 |
| 29,0 | 20,0 | 4,50 | 935 | 34,0 | 31,0 | 1,50 | 413 |
| 29,0 | 19,0 | 5,00 | 1017 | 34,0 | 30,0 | 2,00 | 543 |
| 30,0 | 29,0 | 0,50 | 125 | 34,0 | 29,0 | 2,50 | 668 |
| 30,0 | 28,5 | 0,75 | 186 | 34,0 | 28,0 | 3,00 | 788 |
| 30,0 | 28,0 | 1,00 | 246 | 34,0 | 27,0 | 3,50 | 905 |
| 30,0 | 27,5 | 1,25 | 305 | 34,0 | 26,0 | 4,00 | 1017 |
| 30,0 | 27,0 | 1,50 | 362 | 34,0 | 25,0 | 4,50 | 1125 |
| 30,0 | 26,0 | 2,00 | 475 | 34,0 | 24,0 | 5,00 | 1229 |
| 30,0 | 25,0 | 2,50 | 583 | 35,0 | 34,0 | 0,50 | 146 |
| 30,0 | 24,0 | 3,00 | 687 | 35,0 | 33,5 | 0,75 | 218 |
| 30,0 | 23,0 | 3,50 | 786 | 35,0 | 33,0 | 1,00 | 288 |
| 30,0 | 22,0 | 4,00 | 882 | 35,0 | 32,5 | 1,25 | 358 |
| 30,0 | 21,0 | 4,50 | 973 | 35,0 | 32,0 | 1,50 | 426 |
| 30,0 | 20,0 | 5,00 | 1060 | 35,0 | 31,0 | 2,00 | 560 |
| 31,0 | 30,0 | 0,50 | 129 | 35,0 | 30,0 | 2,50 | 689 |
| Rozmery | Váha |
Rozmery | Váha |
| Ø e | Ø i | S | g/m | Ø e | Ø i | S | g/m |
| 35,0 | 29,0 | 3,00 | 814 | 40,0 | 38,0 | 1,00 | 331 |
| 35,0 | 28,0 | 3,50 | 935 | 40,0 | 37,5 | 1,25 | 411 |
| 35,0 | 27,0 | 4,00 | 1051 | 40,0 | 37,0 | 1,50 | 490 |
| 35,0 | 26,0 | 4,50 | 1164 | 40,0 | 36,0 | 2,00 | 644 |
| 35,0 | 25,0 | 5,00 | 1272 | 40,0 | 35,0 | 2,50 | 795 |
| 36,0 | 35,0 | 0,50 | 150 | 40,0 | 34,0 | 3,00 | 941 |
| 36,0 | 34,5 | 0,75 | 224 | 40,0 | 33,0 | 3,50 | 1083 |
| 36,0 | 34,0 | 1,00 | 297 | 40,0 | 32,0 | 4,00 | 1221 |
| 36,0 | 33,5 | 1,25 | 368 | 40,0 | 31,0 | 4,50 | 1354 |
| 36,0 | 33,0 | 1,50 | 439 | 40,0 | 30,0 | 5,00 | 1484 |
| 36,0 | 32,0 | 2,00 | 577 | 41,0 | 39,5 | 0,75 | 256 |
| 36,0 | 31,0 | 2,50 | 710 | 41,0 | 39,0 | 1,00 | 339 |
| 36,0 | 30, | 3,00 | 839 | 41,0 | 38,5 | 1,25 | 421 |
| 36,0 | 29,0 | 3,50 | 964 | 41,0 | 38,0 | 1,50 | 502 |
| 36,0 | 28,0 | 4,00 | 1085 | 41,0 | 37,0 | 2,00 | 661 |
| 36,0 | 27,0 | 4,50 | 1202 | 41,0 | 36,0 | 2,50 | 816 |
| 36,0 | 26,0 | 5,00 | 1314 | 41,0 | 35,0 | 3,00 | 966 |
| 37,0 | 36,0 | 0,50 | 155 | 41,0 | 34,0 | 3,50 | 1113 |
| 37,0 | 35,5 | 0,75 | 230 | 41,0 | 33,0 | 4,00 | 1255 |
| 37,0 | 35,0 | 1,00 | 305 | 41,0 | 32,0 | 4,50 | 1393 |
| 37,0 | 34,5 | 1,25 | 379 | 41,0 | 31,0 | 5,00 | 1526 |
| 37,0 | 34,0 | 1,50 | 451 | 42,0 | 40,5 | 0,75 | 262 |
| 37,0 | 33,0 | 2,00 | 593 | 42,0 | 40,0 | 1,00 | 348 |
| 37,0 | 32,0 | 2,50 | 731 | 42,0 | 39,5 | 1,25 | 432 |
| 37,0 | 31,0 | 3,00 | 865 | 42,0 | 39,0 | 1,50 | 515 |
| 37,0 | 30,0 | 3,50 | 994 | 42,0 | 38,0 | 2,00 | 678 |
| 37,0 | 29,0 | 4,00 | 1119 | 42,0 | 37,0 | 2,50 | 837 |
| 37,0 | 28,0 | 4,50 | 1240 | 42,0 | 36,0 | 3,00 | 992 |
| Rozmery | Váha |
Rozmery | Váha |
| Ø e | Ø i | S | g/m | Ø e | Ø i | S | g/m |
| 37,0 | 27,0 | 5,00 | 1356 | 42,0 | 35,0 | 3,50 | 1142 |
| 38,0 | 37,0 | 0,50 | 159 | 42,0 | 34,0 | 4,00 | 1289 |
| 38,0 | 36,5 | 0,75 | 237 | 42,0 | 33,0 | 4,50 | 1431 |
| 38,0 | 36,0 | 1,00 | 314 | 42,0 | 32,0 | 5,00 | 1568 |
| 38,0 | 35,5 | 1,25 | 389 | 43,0 | 41,5 | 0,75 | 269 |
| 38,0 | 35,0 | 1,50 | 464 | 43,0 | 41,0 | 1,00 | 356 |
| 38,0 | 34,0 | 2,00 | 610 | 43,0 | 40,5 | 1,25 | 442 |
| 38,0 | 33,0 | 2,50 | 752 | 43,0 | 40,0 | 1,50 | 528 |
| 38,0 | 32,0 | 3,00 | 890 | 43,0 | 39,0 | 2,00 | 695 |
| 38,0 | 31,0 | 3,50 | 1024 | 43,0 | 38,0 | 2,50 | 858 |
| 38,0 | 30,0 | 4,00 | 1153 | 43,0 | 37,0 | 3,00 | 1017 |
| 38,0 | 29,0 | 4,50 | 1278 | 43,0 | 36,0 | 3,50 | 1172 |
| 38,0 | 28,0 | 5,00 | 1399 | 43,0 | 35,0 | 4,00 | 1323 |
| 39,0 | 37,5 | 0,75 | 243 | 43,0 | 34,0 | 4,50 | 1469 |
| 39,0 | 37,0 | 1,00 | 322 | 43,0 | 33,0 | 5,00 | 1611 |
| 39,0 | 36,5 | 1,25 | 400 | 44,0 | 42,5 | 0,75 | 275 |
| 39,0 | 36,0 | 1,50 | 477 | 44,0 | 42,0 | 1,00 | 365 |
| 39,0 | 35,0 | 2,00 | 627 | 44,0 | 41,5 | 1,25 | 453 |
| 39,0 | 34,0 | 2,50 | 774 | 44,0 | 41,0 | 1,50 | 540 |
| 39,0 | 33,0 | 3,00 | 916 | 44,0 | 40,0 | 2,00 | 712 |
| 39,0 | 32,0 | 3,50 | 1053 | 44,0 | 39,0 | 2,50 | 880 |
| 39,0 | 31,0 | 4,00 | 1187 | 44,0 | 38,0 | 3,00 | 1043 |
| 39,0 | 30,0 | 4,50 | 1316 | 44,0 | 37,0 | 3,50 | 1202 |
| 39,0 | 29,0 | 5,00 | 1441 | 44,0 | 36,0 | 4,00 | 1356 |
| 40,0 | 38,5 | 0,75 | 250 | 44,0 | 35,0 | 4,50 | 1507 |
| Rozmery | Váha |
Rozmery | Váha |
| Ø e | Ø i | S | g/m | Ø e | Ø i | S | g/m |
| 44,0 | 34,0 | 5,00 | 1653 | 49,0 | 40,0 | 4,50 | 1698 |
| 45,0 | 43,5 | 0,75 | 281 | 49,0 | 39,0 | 5,00 | 1865 |
| 45,0 | 43,0 | 1,00 | 373 | 50,0 | 48,5 | 0,75 | 313 |
| 45,0 | 42,5 | 1,25 | 464 | 50,0 | 48,0 | 1,00 | 415 |
| 45,0 | 42,0 | 1,50 | 553 | 50,0 | 47,5 | 1,25 | 517 |
| 45,0 | 41,0 | 2,00 | 729 | 50,0 | 47,0 | 1,50 | 617 |
| 45,0 | 40,0 | 2,50 | 901 | 50,0 | 46,0 | 2,00 | 814 |
| 45,0 | 39,0 | 3,00 | 1068 | 50,0 | 45,0 | 2,50 | 1007 |
| 45,0 | 38,0 | 3,50 | 1231 | 50,0 | 44,0 | 3,00 | 1195 |
| 45,0 | 37,0 | 4,00 | 1390 | 50,0 | 43,0 | 3,50 | 1380 |
| 45,0 | 36,0 | 4,50 | 1545 | 50,0 | 42,0 | 4,00 | 1560 |
| 45,0 | 35,0 | 5,00 | 1696 | 50,0 | 41,0 | 4,50 | 1736 |
| 46,0 | 44,5 | 0,75 | 288 | 50,0 | 40,0 | 5,00 | 1908 |
| 46,0 | 44,0 | 1,00 | 382 | 55,0 | 53,5 | 0,75 | 345 |
| 46,0 | 43,5 | 1,25 | 474 | 55,0 | 53,0 | 1,00 | 458 |
| 46,0 | 43,0 | 1,50 | 566 | 55,0 | 52,5 | 1,25 | 570 |
| 46,0 | 42,0 | 2,00 | 746 | 55,0 | 52,0 | 1,50 | 680 |
| 46,0 | 41,0 | 2,50 | 922 | 55,0 | 51,0 | 2,00 | 899 |
| 46,0 | 40,0 | 3,00 | 1094 | 55,0 | 50,0 | 2,50 | 1113 |
| 46,0 | 39,0 | 3,50 | 1261 | 55,0 | 49,0 | 3,00 | 1323 |
| 46,0 | 38,0 | 4,00 | 1424 | 55,0 | 48,0 | 3,50 | 1528 |
| 46,0 | 37,0 | 4,50 | 1583 | 55,0 | 47,0 | 4,00 | 1730 |
| 47,0 | 45,5 | 0,75 | 294 | 55,0 | 46,0 | 4,50 | 1927 |
| 47,0 | 45,0 | 1,00 | 390 | 55,0 | 45,0 | 5,00 | 2120 |
| 47,0 | 44,5 | 1,25 | 485 | 60,0 | 58,5 | 0,75 | 377 |
| 47,0 | 44,0 | 1,50 | 579 | 60,0 | 58,0 | 1,00 | 500 |
| 47,0 | 43,0 | 2,00 | 763 | 60,0 | 57,5 | 1,25 | 623 |
| 47,0 | 42,0 | 2,50 | 943 | 60,0 | 57,0 | 1,50 | 744 |
| 47,0 | 41,0 | 3,00 | 1119 | 60,0 | 56,0 | 2,00 | 983 |
| 47,0 | 40,0 | 3,50 | 1291 | 60,0 | 55,0 | 2,50 | 1219 |
| 47,0 | 39,0 | 4,00 | 1458 | 60,0 | 54,0 | 3,00 | 1450 |
| 47,0 | 38,0 | 4,50 | 1621 | 60,0 | 53,0 | 3,50 | 1677 |
| 47,0 | 37,0 | 5,00 | 1780 | 60,0 | 52,0 | 4,00 | 1899 |
| 48,0 | 46,5 | 0,75 | 300 | 60,0 | 51,0 | 4,50 | 2117 |
| 48,0 | 46,0 | 1,00 | 398 | 60,0 | 50,0 | 5,00 | 2331 |
| 48,0 | 45,5 | 1,25 | 495 | 65,0 | 63,5 | 0,75 | 409 |
| 48,0 | 45,0 | 1,50 | 591 | 65,0 | 63,0 | 1,00 | 543 |
| 48,0 | 44,0 | 2,00 | 780 | 65,0 | 62,5 | 1,25 | 676 |
| 48,0 | 43,0 | 2,50 | 964 | 65,0 | 62,0 | 1,50 | 808 |
| 48,0 | 42,0 | 3,00 | 1145 | 65,0 | 61,0 | 2,00 | 1068 |
| 48,0 | 41,0 | 3,50 | 1320 | 65,0 | 60,0 | 2,50 | 1325 |
| 48,0 | 40,0 | 4,00 | 1492 | 65,0 | 59,0 | 3,00 | 1577 |
| 48,0 | 39,0 | 4,50 | 1660 | 65,0 | 58,0 | 3,50 | 1825 |
| 48,0 | 38,0 | 5,00 | 1823 | 65,0 | 57,0 | 4,00 | 2069 |
| 49,0 | 47,5 | 0,75 | 307 | 65,0 | 56,0 | 4,50 | 2308 |
| 49,0 | 47,0 | 1,00 | 407 | 65,0 | 55,0 | 5,00 | 2543 |
| 49,0 | 46,5 | 1,25 | 506 | 70,0 | 68,5 | 0,75 | 440 |
| 49,0 | 46,0 | 1,50 | 604 | 70,0 | 68,0 | 1,00 | 585 |
| 49,0 | 45,0 | 2,00 | 797 | 70,0 | 67,5 | 1,25 | 729 |
| 49,0 | 44,0 | 2,50 | 986 | 70,0 | 67,0 | 1,50 | 871 |
| 49,0 | 43,0 | 3,00 | 1170 | 70,0 | 66,0 | 2,00 | 1153 |
| 49,0 | 42,0 | 3,50 | 1350 | 7,0 | 65,0 | 2,50 | 1431 |
| 49,0 | 41,0 | 4,00 | 1526 | 70,0 | 64,0 | 3,00 | 1704 |
| Rozmery | Váha |
Rozmery | Váha |
| Ø e | Ø i | S | g/m | Ø e | Ø i | S | g/m |
| 70,0 | 63,0 | 3,50 | 1973 | 100,0 | 92,0 | 4,00 | 3256 |
| 70,0 | 62,0 | 4,00 | 2238 | 100,0 | 91,0 | 4,50 | 3643 |
| 70,0 | 61,0 | 4,50 | 2499 | 100,0 | 90,0 | 5,00 | 4027 |
| 70,0 | 60,0 | 5,00 | 2755 | 105,0 | 103,0 | 1,00 | 882 |
| 75,0 | 73,5 | 0,75 | 472 | 105,0 | 102,5 | 1,25 | 1099 |
| 75,0 | 73,0 | 1,00 | 627 | 105,0 | 102,0 | 1,50 | 1316 |
| 75,0 | 72,5 | 1,25 | 782 | 105,0 | 101,0 | 2,00 | 1746 |
| 75,0 | 72,0 | 1,50 | 935 | 105,0 | 100,0 | 2,50 | 2172 |
| 75,0 | 71,0 | 2,00 | 1238 | 105,0 | 99,0 | 3,00 | 2594 |
| 75,0 | 70,0 | 2,50 | 1537 | 105,0 | 98,0 | 3,50 | 3012 |
| 75,0 | 69,0 | 3,00 | 1831 | 105,0 | 97,0 | 4,00 | 3425 |
| 75,0 | 98,0 | 3,50 | 2122 | 105,0 | 96,0 | 4,50 | 3834 |
| 75,0 | 67,0 | 4,00 | 2408 | 105,0 | 95,0 | 5,00 | 4239 |
| 75,0 | 66,0 | 4,50 | 2690 | | | | |
| 75,0 | 65,0 | 5,00 | 2967 | | | | |
| 80,0 | 78,5 | 0,75 | 504 | | | | |
| 80,0 | 78,0 | 1,00 | 670 | | | | |
| 80,0 | 77,5 | 1,25 | 835 | | | | |
| 80,0 | 77,0 | 1,50 | 998 | | | | |
| 80,0 | 76,0 | 2,00 | 1323 | | | | |
| 80,0 | 75,0 | 2,50 | 1643 | | | | |
| 80,0 | 74,0 | 3,00 | 1958 | | | | |
| 80,0 | 73,0 | 3,50 | 2270 | | | | |
| 80,0 | 72,0 | 4,00 | 2577 | | | | |
| 80,0 | 71,0 | 4,50 | 2880 | | | | |
| 80,0 | 70,0 | 5,00 | 3179 | | | | |
| 85,0 | 83,0 | 1,00 | 712 | | | | |
| 85,0 | 82,5 | 1,25 | 888 | | | | |
| 85,0 | 82,0 | 1,50 | 1062 | | | | |
| 85,0 | 81,0 | 2,00 | 1407 | | | | |
| 85,0 | 80,0 | 2,50 | 1749 | | | | |
