Lisované hliníkové profily standart Proferal
Trubky
| Rozměry | Váha | Rozměry | Váha |
| Ø e | Ø i | S | g/m | Ø e | Ø i | S | g/m |
| 6,0 | 3,5 | 1,25 | 50 | 25,0 | 22,0 | 1,50 | 299 |
| 8,0 | 6,0 | 1,00 | 59 | 25,0 | 21,0 | 2,00 | 390 |
| 8,0 | 5,0 | 1,50 | 83 | 25,0 | 20,0 | 2,50 | 477 |
| 8,0 | 3,4 | 2,30 | 111 | 26,0 | 24,0 | 1,00 | 212 |
| 10,0 | 8,0 | 1,00 | 76 | 26,0 | 20,0 | 3,00 | 585 |
| 10,0 | 7,0 | 1,50 | 108 | 27,6 | 26,0 | 0,80 | 182 |
| 10,0 | 6,0 | 2,00 | 136 | 27,8 | 23,0 | 2,30 | 493 |
| 10,5 | 8,5 | 1,00 | 81 | 27,8 | 24,0 | 1,90 | 417 |
| 11,0 | 8,0 | 1,50 | 121 | 28,0 | 26,0 | 1,00 | 229 |
| 12,0 | 10,0 | 1,00 | 93 | 28,0 | 25,0 | 1,50 | 337 |
| 12,0 | 9,5 | 1,25 | 114 | 28,5 | 25,0 | 1,75 | 397 |
| 12,0 | 9,0 | 1,50 | 134 | 28,6 | 23,0 | 2,80 | 612 |
| 12,0 | 8,0 | 2,00 | 170 | 29,0 | 27,0 | 1,00 | 237 |
| 13,0 | 11,0 | 1,00 | 102 | 30,0 | 28,0 | 1,00 | 246 |
| 13,0 | 10,0 | 1,50 | 146 | 30,0 | 27,7 | 1,15 | 281 |
| 14,0 | 12,0 | 1,00 | 110 | 30,0 | 27,0 | 1,50 | 362 |
| 14,0 | 11,0 | 1,50 | 159 | 30,0 | 26,8 | 1,60 | 385 |
| 14,0 | 10,0 | 2,00 | 203 | 30,0 | 26,0 | 2,00 | 475 |
| 14,0 | 8,0 | 3,00 | 280 | 30,2 | 25,1 | 2,55 | 598 |
| 15,0 | 13,0 | 1,00 | 119 | 30,4 | 15,4 | 7,50 | 1456 |
| 15,0 | 12,0 | 1,50 | 172 | 30,6 | 28,0 | 1,30 | 323 |
| 15,0 | 11,0 | 2,00 | 220 | 31,0 | 28,0 | 1,50 | 375 |
| 15,4 | 14,0 | 0,70 | 87 | 32,0 | 30,0 | 1,00 | 263 |
| 16,0 | 14,0 | 1,00 | 127 | 32,6 | 28,0 | 2,30 | 591 |
| 16,0 | 13,6 | 1,20 | 151 | 33,0 | 31,0 | 1,00 | 271 |
| 16,0 | 13,0 | 1,50 | 184 | 33,0 | 29,0 | 2,00 | 526 |
| 16,0 | 12,0 | 2,00 | 237 | 33,0 | 27,3 | 2,85 | 728 |
| 16,0 | 11,0 | 2,50 | 286 | 33,0 | 27,0 | 3,00 | 763 |
| 16,6 | 13,0 | 1,80 | 226 | 33,5 | 30,0 | 1,75 | 471 |
| 16,6 | 12,0 | 2,30 | 279 | 33,6 | 28,0 | 2,80 | 731 |
| 17,0 | 15,0 | 1,00 | 136 | 34,0 | 31,0 | 1,50 | 413 |
| 18,0 | 16,0 | 1,00 | 144 | 35,0 | 33,0 | 1,00 | 288 |
| 18,0 | 15,0 | 1,50 | 210 | 35,0 | 32,0 | 1,50 | 426 |
| 18,0 | 14,0 | 2,00 | 271 | 35,0 | 30,0 | 2,50 | 689 |
| 18,5 | 14,0 | 2,25 | 310 | 35,0 | 29,0 | 3,00 | 814 |
| 19,0 | 17,0 | 1,00 | 153 | 38,0 | 36,0 | 1,00 | 314 |
| 19,0 | 14,0 | 2,50 | 350 | 40,0 | 38,0 | 1,00 | 331 |
| 19,5 | 15,0 | 2,25 | 329 | 40,0 | 37,0 | 1,50 | 490 |
| 20,0 | 18,0 | 1,00 | 161 | 42,0 | 40,0 | 1,00 | 348 |
| 20,0 | 17,0 | 1,50 | 235 | 42,5 | 33,0 | 4,75 | 1520 |
| 20,0 | 16,0 | 2,00 | 305 | 45,0 | 42,0 | 1,50 | 553 |
| 20,0 | 15,0 | 2,50 | 371 | 45,0 | 41,0 | 2,00 | 729 |
| 20,0 | 9,8 | 5,10 | 644 | 48,0 | 46,0 | 1,00 | 398 |
| 21,0 | 19,0 | 1,00 | 170 | 48,0 | 44,0 | 2,00 | 780 |
| 21,5 | 16,0 | 2,75 | 437 | 50,0 | 48,0 | 1,00 | 415 |
| 22,0 | 20,0 | 1,00 | 178 | 50,0 | 47,0 | 1,50 | 617 |
| 22,0 | 19,0 | 1,50 | 261 | 50,5 | 45,5 | 2,50 | 1017 |
| 23,0 | 21,0 | 1,00 | 187 | 50,5 | 29,0 | 10,75 | 3623 |
| 23,0 | 20,0 | 1,50 | 273 | 52,0 | 50,0 | 1,00 | 432 |
| 24,0 | 22,0 | 1,00 | 195 | 55,0 | 53,0 | 1,00 | 458 |
| 24,0 | 21,0 | 1,50 | 286 | 55,0 | 52,0 | 1,50 | 680 |
| 24,6 | 20,0 | 2,30 | 435 | 55,0 | 51,0 | 2,00 | 899 |
| 25,0 | 23,0 | 1,00 | 203 | 56,0 | 54,0 | 1,00 | 466 |
| Rozměry | Váha |
| Ø e | Ø i | S | g/m |
| 59,0 | 55,0 | 2,00 | 966 |
| 60,0 | 58,0 | 1,00 | 500 |
| 60,0 | 57,0 | 1,50 | 744 |
| 60,0 | 50,0 | 5,00 | 2331 |
| 60,0 | 24,0 | 18,00 | 6409 |
| 60,5 | 53,5 | 3,50 | 1691 |
| 63,0 | 60,0 | 1,50 | 782 |
| 64,0 | 62,0 | 1,00 | 534 |
| 64,2 | 62,0 | 1,10 | 588 |
| 65,0 | 63,0 | 1,00 | 543 |
| 65,0 | 62,0 | 1,50 | 808 |
| 65,0 | 53,0 | 6,00 | 3001 |
| 65,0 | 25,0 | 20,00 | 7630 |
| 70,0 | 65,0 | 2,50 | 1431 |
| 70,5 | 65,5 | 2,50 | 1441 |
| 72,0 | 50,0 | 11,00 | 5689 |
| 75,0 | 73,0 | 1,00 | 627 |
| 75,0 | 32,0 | 21,50 | 9752 |
| 75,5 | 70,5 | 2,50 | 1547 |
| 77,0 | 72,0 | 2,50 | 1579 |
| 80,0 | 78,0 | 1,00 | 670 |
| 80,0 | 77,0 | 1,50 | 998 |
| 80,0 | 76,0 | 2,00 | 1323 |
| 80,0 | 72,0 | 4,00 | 2577 |
| 83,0 | 80,0 | 1,50 | 1036 |
| 84,0 | 81,3 | 1,35 | 946 |
| 84,0 | 69,0 | 7,50 | 4864 |
| 84,0 | 55,0 | 14,50 | 8544 |
| 86,0 | 83,0 | 1,50 | 1075 |
| 90,0 | 86,0 | 2,00 | 1492 |
| 93,7 | 91,1 | 1,30 | 1018 |
| 96,0 | 93,0 | 1,50 | 1202 |
| 98,0 | 64,0 | 17,00 | 11674 |
| 100,0 | 97,6 | 1,20 | 1005 |
| 100,0 | 90,0 | 5,00 | 4027 |
| 103,0 | 100,0 | 1,50 | 1291 |
| 105,0 | 102,0 | 1,50 | 1316 |
| 109,6 | 102,0 | 3,80 | 3408 |
Čtvercové profily
| Rozměry | Váha |
| B | S | | g/m |
| 10,0 | 1,0 | | 97 |
| 10,0 | 1,5 | | 138 |
| 12,0 | 1,0 | | 119 |
| 12,0 | 1,5 | | 170 |
| 14,0 | 1,0 | | 140 |
| 15,0 | 1,0 | | 151 |
| 15,0 | 1,5 | | 219 |
| 16,0 | 1,0 | | 162 |
| 19,0 | 1,5 | | 284 |
| 20,0 | 1,0 | | 205 |
| 20,0 | 1,2 | | 244 |
| 20,0 | 1,5 | | 300 |
| 20,0 | 2,0 | | 389 |
| 20,0 | 3,0 | | 551 |
| 22,0 | 1,5 | | 332 |
| 25,0 | 1,0 | | 259 |
| 25,0 | 1,2 | | 308 |
| 25,0 | 1,5 | | 381 |
| 25,0 | 2,0 | | 497 |
| 28,0 | 2,0 | | 562 |
| 30,0 | 1,0 | | 313 |
| 30,0 | 1,5 | | 462 |
| 30,0 | 2,0 | | 605 |
| 30,0 | 3,0 | | 875 |
| 35,0 | 1,0 | | 367 |
| 35,0 | 2,0 | | 713 |
| 40,0 | 1,0 | | 421 |
| 40,0 | 1,5 | | 624 |
| 40,0 | 2,0 | | 821 |
| 40,0 | 6,0 | | 2203 |
| 45,0 | 2,0 | | 929 |
| 50,0 | 1,2 | | 632 |
| 50,0 | 1,5 | | 786 |
| 50,0 | 2,0 | | 1037 |
| 50,0 | 2,5 | | 1283 |
| 50,0 | 3,0 | | 1523 |
| 50,0 | 5,0 | | 2430 |
| 60,0 | 2,0 | | 1253 |
| 70,0 | 2,0 | | 1469 |
| 80,0 | 2,0 | | 1685 |
| 80,0 | 4,0 | | 3283 |
Obdélníkové profily
| Rozměry | Váha | Rozměry | Váha |
| B | H | S | g/m | Ø e | H | S | g/m |
| 15,0 | 10,0 | 1,0 | 124 | 100,0 | 25,0 | 1,3 | 895 |
| 15,0 | 10,0 | 1,5 | 178 | 100,0 | 25,0 | 1,5 | 988 |
| 20,0 | 10,0 | 1,0 | 151 | 100,0 | 30,0 | 1,2 | 827 |
| 20,0 | 10,0 | 1,5 | 219 | 100,0 | 30,0 | 2,0 | 1361 |
| 20,0 | 15,0 | 1,0 | 178 | 100,0 | 50,0 | 2,0 | 1577 |
| 25,0 | 10,0 | 1,5 | 259 | | | | |
| 25,0 | 15,0 | 1,5 | 300 | | | | |
| 25,0 | 15,0 | 2,0 | 389 | | | | |
| 25,0 | 20,0 | 1,5 | 340 | | | | |
| 30,0 | 10,0 | 1,5 | 300 | | | | |
| 30,0 | 10,0 | 2,0 | 389 | | | | |
| 30,0 | 11,0 | 1,0 | 211 | | | | |
| 30,0 | 15,0 | 1,0 | 232 | | | | |
| 30,0 | 15,0 | 1,5 | 340 | | | | |
| 30,0 | 15,0 | 2,0 | 443 | | | | |
| 30,0 | 20,0 | 1,5 | 381 | | | | |
| 30,0 | 20,0 | 2,0 | 497 | | | | |
| 35,0 | 15,0 | 1,5 | 381 | | | | |
| 35,0 | 20,0 | 1,5 | 421 | | | | |
| 35,0 | 20,0 | 2,0 | 551 | | | | |
| 36,0 | 21,0 | 2,5 | 702 | | | | |
| 40,0 | 10,0 | 2,0 | 497 | | | | |
| 40,0 | 15,0 | 1,5 | 421 | | | | |
| 40,0 | 20,0 | 1,5 | 462 | | | | |
| 40,0 | 20,0 | 2,0 | 605 | | | | |
| 40,0 | 20,0 | 3,0 | 875 | | | | |
| 40,0 | 25,0 | 2,5 | 810 | | | | |
| 40,0 | 30,0 | 4,0 | 1339 | | | | |
| 41,9 | 33,9 | 3,0 | 1135 | | | | |
| 43,0 | 25,0 | 2,0 | 691 | | | | |
| 45,0 | 25,0 | 2,0 | 713 | | | | |
| 50,0 | 20,0 | 1,5 | 543 | | | | |
| 50,0 | 25,0 | 2,0 | 767 | | | | |
| 50,0 | 25,0 | 2,5 | 945 | | | | |
| 50,0 | 30,0 | 2,0 | 821 | | | | |
| 60,0 | 30,0 | 1,0 | 475 | | | | |
| 60,0 | 30,0 | 1,2 | 568 | | | | |
| 60,0 | 30,0 | 1,5 | 705 | | | | |
| 60,0 | 30,0 | 2,0 | 929 | | | | |
| 60,0 | 30,0 | 3,0 | 1361 | | | | |
| 60,0 | 30,0 | 4,0 | 1771 | | | | |
| 60,0 | 40,0 | 1,2 | 632 | | | | |
| 70,0 | 30,0 | 1,2 | 632 | | | | |
| 70,0 | 30,0 | 3,0 | 1523 | | | | |
| 70,0 | 50,0 | 2,0 | 1253 | | | | |
| 80,0 | 20,0 | 1,0 | 529 | | | | |
| 80,0 | 20,0 | 1,2 | 632 | | | | |
| 80,0 | 20,0 | 1,5 | 786 | | | | |
| 80,0 | 20,0 | 2,0 | 1037 | | | | |
| 80,0 | 40,0 | 1,2 | 762 | | | | |
| 80,0 | 40,0 | 2,0 | 1253 | | | | |
| 100,0 | 20,0 | 2,0 | 1253 | | | | |
Oválné profily
| Rozměry | Váha |
| B | H | S | g/m |
| 10,6 | 7,3 | 2,0 | 126 |
| 11,0 | 7,0 | 1,5 | 102 |
| 12,6 | 8,3 | 2,0 | 153 |
| 14,8 | 9,4 | 2,0 | 184 |
| 15,8 | 9,9 | 2,2 | 214 |
| 18,0 | 10,0 | 1,0 | 120 |
| 18,2 | 11,4 | 2,5 | 280 |
| 22,0 | 12,0 | 2,0 | 278 |
| 25,0 | 15,0 | 1,0 | 173 |
| 29,0 | 19,0 | 1,0 | 207 |
| 29,0 | 19,0 | 4,0 | 725 |
| 29,8 | 17,8 | 1,7 | 342 |
| 30,5 | 16,5 | 2,2 | 433 |
| 31,0 | 21,0 | 2,0 | 430 |
| 33,0 | 12,0 | 2,0 | 396 |
| 38,0 | 15,0 | 2,0 | 470 |
| 40,0 | 20,0 | 1,5 | 397 |
| 42,0 | 22,5 | 1,5 | 425 |
| 50,0 | 10,0 | 1,2 | 349 |
| 50,0 | 10,5 | 1,5 | 440 |
| 50,0 | 20,0 | 2,0 | 629 |
| 50,0 | 25,0 | 4,0 | 1255 |
Obdélníkové profily s oblými hranami
| Rozměry | Váha |
| B | H | S | Re | g/m |
| 9,1 | 5,6 | 1,0 | 1,0 | 70 |
| 20,0 | 10,0 | 1,5 | 3,0 | 210 |
| 20,0 | 15,0 | 1,4 | 3,0 | 230 |
| 20,0 | 15,0 | 1,5 | 2,0 | 260 |
| 25,0 | 10,0 | 1,5 | 3,0 | 250 |
| 25,4 | 12,7 | 1,3 | 1,2 | 245 |
| 30,0 | 11,0 | 1,0 | 1,3 | 210 |
| 30,0 | 15,0 | 2,0 | 2,5 | 435 |
| 30,0 | 20,0 | 1,5 | 5,0 | 355 |
| 30,0 | 20,0 | 5,0 | 2,0 | 1075 |
| 31,8 | 15,9 | 1,6 | 0,8 | 410 |
| 35,0 | 15,0 | 2,0 | 3,0 | 490 |
| 35,0 | 18,0 | 2,0 | 2,5 | 520 |
| 40,0 | 23,0 | 1,5 | 5,0 | 460 |
| 45,0 | 22,0 | 1,5 | 2,0 | 520 |
| 45,0 | 25,0 | 2,0 | 3,0 | 695 |
| 45,0 | 35,0 | 3,0 | 5,0 | 1155 |
| 50,0 | 30,0 | 3,0 | 4,0 | 1200 |
| 50,0 | 40,0 | 3,0 | 4,0 | 1360 |
| 76,2 | 22,1 | 2,0 | 1,5 | 1035 |
| 76,2 | 38,1 | 2,0 | 1,0 | 1210 |
Čtvercové profily s oblými hranami
| Rozměry | Váha |
| B | H | S | Re | g/m |
| 15,0 | 10,5 | 1,0 | 1,5 | 150 |
| 20,0 | 20,0 | 3,0 | 4,0 | 520 |
| 40,0 | 40,0 | 2,0 | 2,0 | 825 |
| 40,0 | 40,0 | 3,0 | 2,0 | 1195 |
| 60,0 | 60,0 | 3,5 | 3,0 | 2120 |
| 80,0 | 80,0 | 4,0 | 6,0 | 5760 |
Ploché profily
| Rozměry | Váha | Rozměry | Váha |
| B | S | | g/m | B | S | | g/m |
| 6,0 | 1,8 | | 29 | 20,0 | 1,5 | | 81 |
| 6,0 | 2,0 | | 32 | 20,0 | 2,0 | | 108 |
| 6,0 | 3,0 | | 49 | 20,0 | 3,0 | | 162 |
| 6,0 | 4,0 | | 65 | 20,0 | 4,0 | | 216 |
| 8,0 | 3,0 | | 65 | 20,0 | 5,0 | | 270 |
| 8,0 | 4,0 | | 86 | 20,0 | 6,0 | | 324 |
| 8,0 | 5,0 | | 108 | 20,0 | 7,0 | | 378 |
| 8,0 | 6,0 | | 130 | 20,0 | 8,0 | | 432 |
| 10,0 | 2,0 | | 54 | 20,0 | 10,0 | | 540 |
| 10,0 | 3,0 | | 81 | 20,0 | 12,0 | | 648 |
| 10,0 | 4,0 | | 108 | 20,0 | 15,0 | | 810 |
| 10,0 | 5,0 | | 135 | 20,5 | 5,5 | | 304 |
| 10,0 | 6,0 | | 162 | 20,5 | 6,5 | | 360 |
| 10,0 | 7,0 | | 189 | 20,5 | 8,5 | | 470 |
| 10,0 | 8,0 | | 216 | 20,5 | 10,5 | | 581 |
| 10,5 | 2,5 | | 71 | 20,5 | 15,5 | | 858 |
| 10,5 | 5,5 | | 156 | 21,0 | 13,5 | | 765 |
| 10,5 | 8,5 | | 241 | 21,3 | 6,3 | | 362 |
| 12,0 | 2,0 | | 65 | 22,0 | 3,0 | | 178 |
| 12,0 | 3,0 | | 97 | 22,0 | 16,0 | | 950 |
| 12,0 | 4,0 | | 130 | 22,5 | 8,5 | | 516 |
| 12,0 | 5,0 | | 162 | 24,0 | 4,0 | | 259 |
| 12,0 | 6,0 | | 194 | 25,0 | 2,0 | | 135 |
| 12,0 | 8,0 | | 259 | 25,0 | 2,5 | | 169 |
| 12,0 | 10,0 | | 324 | 25,0 | 3,0 | | 203 |
| 12,5 | 8,5 | | 287 | 25,0 | 4,0 | | 270 |
| 13,0 | 2,0 | | 70 | 25,0 | 5,0 | | 338 |
| 13,0 | 9,5 | | 333 | 25,0 | 6,0 | | 405 |
| 14,0 | 12,0 | | 454 | 25,0 | 7,0 | | 473 |
| 14,8 | 1,8 | | 72 | 25,0 | 8,0 | | 540 |
| 15,0 | 2,0 | | 81 | 25,0 | 10,0 | | 675 |
| 15,0 | 2,5 | | 101 | 25,0 | 12,0 | | 810 |
| 15,0 | 3,0 | | 122 | 25,0 | 15,0 | | 1013 |
| 15,0 | 4,0 | | 162 | 25,0 | 20,0 | | 1350 |
| 15,0 | 5,0 | | 203 | 25,5 | 4,5 | | 310 |
| 15,0 | 6,0 | | 243 | 25,5 | 5,5 | | 379 |
| 15,0 | 7,0 | | 284 | 25,5 | 6,5 | | 448 |
| 15,0 | 8,0 | | 324 | 25,5 | 8,5 | | 585 |
| 15,0 | 10,0 | | 405 | 25,5 | 10,5 | | 723 |
| 15,0 | 11,0 | | 446 | 25,5 | 15,5 | | 1067 |
| 15,5 | 5,5 | | 230 | 27,5 | 18,5 | | 1374 |
| 15,5 | 6,5 | | 272 | 30,0 | 1,5 | | 122 |
| 15,5 | 8,5 | | 356 | 30,0 | 2,0 | | 162 |
| 15,5 | 10,5 | | 439 | 30,0 | 2,5 | | 203 |
| 15,5 | 12,5 | | 523 | 30,0 | 3,0 | | 243 |
| 16,0 | 12,5 | | 540 | 30,0 | 4,0 | | 324 |
| 16,5 | 8,5 | | 379 | 30,0 | 5,0 | | 405 |
| 16,5 | 12,0 | | 535 | 30,0 | 6,0 | | 486 |
| 18,0 | 2,5 | | 122 | 30,0 | 6,5 | | 527 |
| 18,0 | 8,0 | | 389 | 30,0 | 8,0 | | 648 |
| 18,0 | 10,0 | | 486 | 30,0 | 10,0 | | 810 |
| 19,0 | 6,0 | | 308 | 30,0 | 12,0 | | 972 |
| 19,5 | 3,5 | | 184 | 30,0 | 15,0 | | 1215 |
| Rozměry | Váha | Rozměry | Váha |
| B | S | | g/m | B | S | | g/m |
| 30,0 | 15,9 | | 1288 | 40,5 | 10,5 | | 1148 |
| 30,0 | 20,0 | | 1620 | 40,5 | 15,5 | | 1695 |
| 30,0 | 25,0 | | 2025 | 40,5 | 25,5 | | 2788 |
| 30,5 | 5,5 | | 453 | 40,5 | 30,5 | | 3335 |
| 30,5 | 6,5 | | 535 | 41,0 | 21,0 | | 2325 |
| 30,5 | 15,5 | | 1276 | 42,0 | 8,0 | | 907 |
| 30,5 | 20,5 | | 1688 | 42,0 | 9,0 | | 1021 |
| 31,0 | 17,0 | | 1423 | 42,5 | 13,5 | | 1549 |
| 31,5 | 16,5 | | 1403 | 43,5 | 7,0 | | 822 |
| 32,0 | 4,1 | | 354 | 43,6 | 4,0 | | 471 |
| 32,0 | 7,0 | | 605 | 45,0 | 2,0 | | 243 |
| 32,0 | 22,0 | | 1901 | 45,0 | 3,0 | | 365 |
| 32,0 | 25,3 | | 2186 | 45,0 | 4,0 | | 486 |
| 32,0 | 26,0 | | 2246 | 45,0 | 5,0 | | 608 |
| 32,0 | 31,0 | | 2678 | 45,0 | 6,0 | | 729 |
| 32,5 | 22,5 | | 1974 | 45,0 | 7,0 | | 851 |
| 32,5 | 31,5 | | 2764 | 45,0 | 8,0 | | 972 |
| 34,0 | 25,0 | | 2295 | 45,0 | 9,0 | | 1094 |
| 35,0 | 2,0 | | 189 | 45,0 | 10,0 | | 1215 |
| 35,0 | 3,0 | | 284 | 45,0 | 12,0 | | 1458 |
| 35,0 | 4,0 | | 378 | 45,0 | 15,0 | | 1823 |
| 35,0 | 5,0 | | 473 | 45,0 | 20,0 | | 2430 |
| 35,0 | 6,0 | | 567 | 45,0 | 22,0 | | 2673 |
| 35,0 | 7,0 | | 662 | 45,0 | 25,0 | | 3038 |
| 35,0 | 8,0 | | 756 | 45,0 | 26,0 | | 3159 |
| 35,0 | 10,0 | | 945 | 45,0 | 30,0 | | 3645 |
| 35,0 | 15,0 | | 1418 | 45,0 | 35,0 | | 4253 |
| 35,0 | 20,0 | | 1890 | 45,5 | 8,5 | | 1044 |
| 35,0 | 25,0 | | 2363 | 45,5 | 30,5 | | 3747 |
| 35,0 | 30,0 | | 2835 | 46,0 | 3,2 | | 397 |
| 36,0 | 10,0 | | 972 | 46,0 | 20,0 | | 2184 |
| 38,0 | 4,8 | | 492 | 46,0 | 41,0 | | 5092 |
| 38,5 | 13,5 | | 1403 | 47,0 | 6,5 | | 825 |
| 40,0 | 2,0 | | 216 | 47,0 | 9,0 | | 1142 |
| 40,0 | 3,0 | | 324 | 48,0 | 8,0 | | 1037 |
| 40,0 | 4,0 | | 432 | 48,0 | 12,0 | | 1555 |
| 40,0 | 5,0 | | 540 | 48,0 | 15,0 | | 1944 |
| 40,0 | 6,0 | | 648 | 50,0 | 2,0 | | 270 |
| 40,0 | 7,0 | | 756 | 50,0 | 3,0 | | 405 |
| 40,0 | 8,0 | | 864 | 50,0 | 4,0 | | 540 |
| 40,0 | 9,0 | | 972 | 50,0 | 5,0 | | 675 |
| 40,0 | 10,0 | | 1080 | 50,0 | 6,0 | | 810 |
| 40,0 | 12,0 | | 1296 | 50,0 | 6,5 | | 878 |
| 40,0 | 15,0 | | 1620 | 50,0 | 7,0 | | 945 |
| 40,0 | 18,0 | | 1944 | 50,0 | 8,0 | | 1080 |
| 40,0 | 20,0 | | 2160 | 50,0 | 10,0 | | 1350 |
| 40,0 | 23,0 | | 2484 | 50,0 | 11,0 | | 1485 |
| 40,0 | 25,0 | | 2700 | 50,0 | 12,0 | | 1620 |
| 40,0 | 30,0 | | 3240 | 50,0 | 13,0 | | 1755 |
| 40,5 | 3,5 | | 383 | 50,0 | 15,0 | | 2025 |
| 40,5 | 5,5 | | 601 | 50,0 | 20,0 | | 2700 |
| 40,5 | 6,5 | | 711 | 50,0 | 21,0 | | 2835 |
| 40,5 | 8,5 | | 929 | 50,0 | 22,0 | | 2970 |
| Rozměry | Váha | Rozměry | Váha |
| B | S | | g/m | B | S | | g/m |
| 50,0 | 24,0 | | 3240 | 60,5 | 10,5 | | 1715 |
| 50,0 | 25,0 | | 3375 | 60,5 | 15,5 | | 2532 |
| 50,0 | 30,0 | | 4050 | 60,5 | 20,5 | | 3349 |
| 50,0 | 32,0 | | 4320 | 60,5 | 25,5 | | 4165 |
| 50,0 | 33,0 | | 4455 | 60,5 | 30,5 | | 4982 |
| 50,0 | 35,0 | | 4725 | 60,5 | 32,5 | | 5309 |
| 50,0 | 40,0 | | 5400 | 60,5 | 40,5 | | 6616 |
| 50,5 | 8,5 | | 1159 | 60,5 | 50,5 | | 8249 |
| 50,5 | 10,5 | | 1432 | 62,0 | 2,0 | | 335 |
| 50,5 | 16,5 | | 2250 | 65,0 | 2,0 | | 351 |
| 50,5 | 20,5 | | 2795 | 65,0 | 5,0 | | 878 |
| 50,5 | 25,5 | | 3477 | 65,0 | 7,0 | | 1229 |
| 50,5 | 30,5 | | 4159 | 65,0 | 10,0 | | 1755 |
| 50,5 | 32,5 | | 4431 | 65,0 | 12,0 | | 2106 |
| 50,5 | 35,5 | | 4840 | 65,0 | 20,0 | | 3510 |
| 52,0 | 9,0 | | 1264 | 65,0 | 30,0 | | 5265 |
| 52,5 | 32,5 | | 4607 | 65,5 | 20,5 | | 3625 |
| 53,0 | 42,0 | | 6010 | 67,0 | 6,3 | | 1140 |
| 54,0 | 3,0 | | 437 | 67,0 | 6,5 | | 1176 |
| 55,0 | 2,0 | | 297 | 68,0 | 8,0 | | 1469 |
| 55,0 | 3,0 | | 446 | 70,0 | 2,0 | | 378 |
| 55,0 | 4,0 | | 594 | 70,0 | 3,0 | | 567 |
| 55,0 | 5,0 | | 743 | 70,0 | 4,0 | | 756 |
| 55,0 | 6,0 | | 891 | 70,0 | 5,0 | | 945 |
| 55,0 | 7,0 | | 1040 | 70,0 | 6,0 | | 1134 |
| 55,0 | 20,0 | | 2970 | 70,0 | 6,5 | | 1229 |
| 55,0 | 22,0 | | 3267 | 70,0 | 7,0 | | 1323 |
| 55,0 | 30,0 | | 4455 | 70,0 | 8,0 | | 1512 |
| 55,0 | 35,0 | | 5198 | 70,0 | 10,0 | | 1890 |
| 55,5 | 4,0 | | 599 | 70,0 | 12,0 | | 2268 |
| 55,5 | 20,5 | | 3072 | 70,0 | 15,0 | | 2835 |
| 55,5 | 32,5 | | 4870 | 70,0 | 20,0 | | 3780 |
| 60,0 | 2,0 | | 324 | 70,0 | 25,0 | | 4725 |
| 60,0 | 2,5 | | 405 | 70,0 | 30,0 | | 5670 |
| 60,0 | 3,0 | | 486 | 70,0 | 35,0 | | 6615 |
| 60,0 | 4,0 | | 648 | 70,0 | 40,0 | | 7560 |
| 60,0 | 5,0 | | 810 | 70,0 | 50,0 | | 9450 |
| 60,0 | 6,0 | | 972 | 70,5 | 8,5 | | 1618 |
| 60,0 | 7,0 | | 1134 | 70,5 | 12,5 | | 2379 |
| 60,0 | 8,0 | | 1296 | 72,0 | 50,0 | | 9720 |
| 60,0 | 10,0 | | 1620 | 73,5 | 9,0 | | 1786 |
| 60,0 | 12,0 | | 1944 | 75,0 | 2,0 | | 405 |
| 60,0 | 15,0 | | 2430 | 75,0 | 2,8 | | 567 |
| 60,0 | 16,0 | | 2592 | 75,0 | 5,0 | | 1013 |
| 60,0 | 20,0 | | 3240 | 75,0 | 5,5 | | 1114 |
| 60,0 | 25,0 | | 4050 | 75,0 | 6,1 | | 1235 |
| 60,0 | 28,0 | | 4536 | 75,0 | 6,7 | | 1357 |
| 60,0 | 30,0 | | 4860 | 75,0 | 7,6 | | 1539 |
| 60,0 | 35,0 | | 5670 | 75,0 | 9,4 | | 1904 |
| 60,0 | 40,0 | | 6480 | 75,0 | 10,5 | | 2126 |
| 60,0 | 45,0 | | 7290 | 75,0 | 11,7 | | 2369 |
| 60,0 | 50,0 | | 8100 | 75,0 | 13,0 | | 2633 |
| 60,5 | 8,5 | | 1388 | 75,0 | 15,0 | | 3038 |
| Rozměry | Váha | Rozměry | Váha |
| B | S | | g/m | B | S | | g/m |
| 75,0 | 20,0 | | 4050 | 100,0 | 6,0 | | 1620 |
| 75,0 | 25,0 | | 6063 | 100,0 | 7,1 | | 1917 |
| 77,0 | 2,0 | | 416 | 100,0 | 8,0 | | 2160 |
| 80,0 | 2,0 | | 432 | 100,0 | 9,0 | | 2430 |
| 80,0 | 3,0 | | 648 | 100,0 | 10,0 | | 2700 |
| 80,0 | 4,0 | | 864 | 100,0 | 10,9 | | 2943 |
| 80,0 | 5,0 | | 1080 | 100,0 | 12,0 | | 3240 |
